## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי דימונה M2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 34 | |
2 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 30 | |
3 | בית''ר אשדוד M1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 29 | |
4 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 28 | |
5 | הפועל ערד M1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | |
6 | הפועל ירושלים M4 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | |
7 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | |
8 | הפועל אשדוד M4 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | |
9 | עמותת בני קריית גת M1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | |
10 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 18 | 3 | 0 | 15 | 19 |
מחזור 0 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 06/11/2019 | 19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 3:2 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | |
ירושלים 03/11/2019 | 19:00 | הפועל ירושלים M4 | 0:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | |
אשדוד 03/11/2019 | 19:00 | הפועל אשדוד M4 | 3:1 | בית''ר אשדוד M1 | |
ערד 06/11/2019 | 19:00 | הפועל ערד M1 | 3:2 | מכבי דימונה M2 | |
קריית גת 06/11/2019 | 19:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 20/11/2019 | 19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 0:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | |
מעלה אדומים 13/11/2019 | 19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 2:3 | הפועל ירושלים M4 | |
אשדוד 10/11/2019 | 19:00 | בית''ר אשדוד M1 | 3:2 | הפועל אשדוד M4 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 24/11/2019 |
19:00 | הפועל ירושלים M4 | 2:3 | עמותת בני קריית גת M1 | |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 3:1 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | הפועל ירושלים M4 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 3:1 | עמותת בני קריית גת M1 | ||
אשדוד 24/11/2019 |
19:30 | הפועל אשדוד M4 | 3:2 | הפועל ערד M1 | |
19:30 | בית''ר אשדוד M1 | 3:2 | מכבי דימונה M2 | ||
20:30 | הפועל אשדוד M4 | 2:3 | מכבי דימונה M2 | ||
20:30 | בית''ר אשדוד M1 | 0:3 | הפועל ערד M1 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 04/12/2019 |
19:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 3:1 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 3:2 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 3:2 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 2:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | ||
אשדוד 01/12/2019 |
19:30 | הפועל אשדוד M4 | 0:3 | הפועל ירושלים M4 | |
19:30 | בית''ר אשדוד M1 | 0:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:30 | הפועל אשדוד M4 | 2:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:30 | בית''ר אשדוד M1 | 1:3 | הפועל ירושלים M4 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 18/12/2019 |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 2:3 | הפועל ערד M1 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 3:0 | מכבי דימונה M2 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 3:2 | מכבי דימונה M2 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 2:3 | הפועל ערד M1 | ||
קריית גת 18/12/2019 |
19:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 0:3 | הפועל אשדוד M4 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 2:3 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 3:0 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 0:3 | הפועל אשדוד M4 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
אשדוד 12/01/2020 |
19:00 | הפועל אשדוד M4 | 3:2 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | |
19:00 | בית''ר אשדוד M1 | 2:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | הפועל אשדוד M4 | 3:0 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | בית''ר אשדוד M1 | 3:1 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | ||
ירושלים 15/01/2020 |
19:00 | הפועל ירושלים M4 | 3:1 | הפועל ערד M1 | |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 3:2 | מכבי דימונה M2 | ||
20:00 | הפועל ירושלים M4 | 3:0 | מכבי דימונה M2 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 3:0 | הפועל ערד M1 |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 22/01/2020 |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 2:3 | הפועל ירושלים M4 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 0:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 2:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 1:3 | הפועל ירושלים M4 | ||
דימונה 22/01/2020 |
19:00 | הפועל ערד M1 | 1:3 | עמותת בני קריית גת M1 | |
19:00 | מכבי דימונה M2 | 3:0 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | הפועל ערד M1 | 2:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | מכבי דימונה M2 | 2:3 | עמותת בני קריית גת M1 |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
דימונה 24/01/2020 | 15:00 | מכבי דימונה M2 | 1:3 | הפועל ערד M1 | |
באר שבע 29/01/2020 | 19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 0:3 | עמותת בני קריית גת M1 |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 26/02/2020 |
19:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 3:0 | הפועל ירושלים M4 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | טכני | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:00 | עמותת בני קריית גת M1 | טכני | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 3:0 | הפועל ירושלים M4 | ||
ערד 26/02/2020 |
19:00 | הפועל ערד M1 | 0:3 | הפועל אשדוד M4 | |
19:00 | מכבי דימונה M2 | 1:3 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | הפועל ערד M1 | 3:2 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | מכבי דימונה M2 | 2:3 | הפועל אשדוד M4 |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 04/03/2020 |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 1:3 | עמותת בני קריית גת M1 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 2:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 1:3 | עמותת בני קריית גת M1 | ||
ירושלים 01/03/2020 |
19:00 | הפועל ירושלים M4 | 1:3 | הפועל אשדוד M4 | |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 3:1 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | הפועל ירושלים M4 | 3:1 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 2:3 | הפועל אשדוד M4 |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
דימונה 10/06/2020 |
19:00 | הפועל ערד M1 | 3:0 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | |
19:00 | מכבי דימונה M2 | 2:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | הפועל ערד M1 | 3:1 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | מכבי דימונה M2 | 2:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | ||
אשדוד 07/06/2020 |
19:00 | הפועל אשדוד M4 | 1:3 | עמותת בני קריית גת M1 | |
19:00 | בית''ר אשדוד M1 | 0:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | הפועל אשדוד M4 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | ||
20:00 | בית''ר אשדוד M1 | 1:3 | עמותת בני קריית גת M1 |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
באר שבע 16/06/2020 |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 0:3 | הפועל אשדוד M4 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 0:3 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | 0:3 | בית''ר אשדוד M1 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | 3:2 | הפועל אשדוד M4 | ||
ערד 17/06/2020 |
19:00 | הפועל ערד M1 | 1:3 | הפועל ירושלים M4 | |
19:00 | מכבי דימונה M2 | 1:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:00 | הפועל ערד M1 | 1:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | ||
20:00 | מכבי דימונה M2 | 0:3 | הפועל ירושלים M4 |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 24/06/2020 |
19:00 | הפועל ירושלים M4 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | טכני | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | הפועל ירושלים M4 | טכני | הפועל טנ''ש באר שבע M4 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M3 | 3:0 | הפועל טנ''ש באר שבע M3 | ||
קריית גת 24/06/2020 |
19:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 0:3 | הפועל ערד M1 | |
19:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 3:0 | מכבי דימונה M2 | ||
20:00 | עמותת בני קריית גת M1 | 3:1 | מכבי דימונה M2 | ||
20:00 | הפועל טנ''ש באר שבע M5 | 2:3 | הפועל ערד M1 |