דרג א'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם א | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | |
2 | בנק לאומי | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | |
3 | הסוכנות היהודית | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | |
4 | בנק ישראל א | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
5 | מובילאיי | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
6 | בית הלוחם ג | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | |
7 | מ.התחבורה א | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
8 | ל. לסטטיסטיקה | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
דרג ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ד | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | |
2 | חברת המשקם | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | |
3 | מ. הבריאות א | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | |
4 | משרד האוצר ב | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | |
5 | בית הלוחם ב | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
6 | מ. המשפטים | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
7 | בית הלוחם ה | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
8 | ה. ל. לאומי | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 |
דרג ד' 1
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופיר אופטרוניקס | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | ר. א. והגבייה | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
3 | בנק ישראל ד | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
4 | משרד האוצר א | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
5 | ש. ב. כללית | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
6 | נ. מס הכנסה א | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
7 | ר. ניירות ערך א | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
8 | משרד הכלכלה | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 |
דרג ד' 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משרד הקליטה | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
2 | ע. ירושלים | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
3 | משרד הבריאות ב | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
4 | משטרת ישראל | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
5 | משרד התיירות | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
6 | שע''מ | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
7 | משרד האוצר ג | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
8 | בנק ישראל ג | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 |
דרג ו' 1
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גן החיות התנכי | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | רשות החשמל | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
3 | משרד זרוע העבודה ג | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
4 | פקיד השומה ב | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
5 | משרד רה"מ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
6 | משרד החוץ א | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
7 | ה.ה הסביבה א | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
דרג ו' 2
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הרכבת הקלה | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
2 | בית הלוחם ו | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
3 | פקיד שומה ה | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
4 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
5 | מנהל התכנון | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
6 | מ. מ. המדינה ב | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
7 | ר. ניירות ערך ב | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
8 | משרד החוץ ב | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 |
דרג ו' 3
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משרד זרוע העבודה א' | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
2 | מ. לבטחון לאומי | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
3 | קק''ל | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
4 | רשות מקרקעי ישראל | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
5 | מיסוי מקרקעין | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
6 | עובדי הכנסת | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
7 | נציבות מס הכנסה דונה | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
8 | משרד לשרותי דת | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
דרג ו' 4
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רשות התחרות | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
2 | מ.אנרגיה | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
3 | משרד החינוך א | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
4 | משרד זרוע העבודה ב | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
5 | פקיד שומה חקירות | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
6 | נ.מ.ה בית דניאל | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
7 | מינהל יו"ש | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
8 | רבנות ראשית | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
דרג ה' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שע''מ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | ר. ניירות ערך א | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | ש. ב. כללית | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | נ. מס הכנסה א | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | משרד הכלכלה | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | משרד התיירות | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | משרד האוצר ג | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8 | בנק ישראל ג | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
דרג ו' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גן החיות התנכי | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הרכבת הקלה | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | רשות החשמל | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | בית הלוחם ו | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | מ. לבטחון לאומי | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | משרד זרוע העבודה א' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | מ.אנרגיה | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | רשות התחרות | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
דרג ז' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פקיד השומה ב | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | קק''ל | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | רשות מקרקעי ישראל | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | משרד זרוע העבודה ג | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | משרד זרוע העבודה ב | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | משרד החינוך א | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | פקיד שומה ה | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
דרג ח' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. מ. המדינה ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | מיסוי מקרקעין | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מנהל התכנון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | משרד החוץ א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | משרד רה"מ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | נ.מ.ה בית דניאל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | עובדי הכנסת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | פקיד שומה חקירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
נשים
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בינוי והשיכון ב | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | |
2 | פקיד השומה ג | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | |
3 | נ. מס הכנסה ב | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | |
4 | בינוי והשיכון ג | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | |
5 | משרד הבריאות ג | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | |
6 | משרד החינוך ב | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | |
7 | מ.התחבורה ב | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | |
8 | פקיד השומה ד | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | |
9 | ה.ה הסביבה ב | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 |
דרג ג'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנק ישראל ב | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | |
2 | ה.בתי המשפט | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | |
3 | פקיד השומה א | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
4 | חברת בזק | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | |
5 | חברת הגיחון | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
6 | מ. מ. המדינה א | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
7 | ביה"ח הדסה | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | בינוי והשיכון א | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
דרג ד' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופיר אופטרוניקס | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | ר. א. והגבייה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | בנק ישראל ד | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
4 | משרד הקליטה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
5 | ע. ירושלים | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | משרד האוצר א | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | משטרת ישראל | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | משרד הבריאות ב | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
דרג ט' - סיבוב ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ה.ה הסביבה א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | מינהל יו"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | משרד החוץ ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | משרד לשרותי דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | נציבות מס הכנסה דונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ר. ניירות ערך ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | רבנות ראשית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לאומית
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משמר 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | נתיבי ישראל | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | בזק גימלאים | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | בית הלוחם תל אביב 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | עריית תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ארצית
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנק מרכנתיל תל אביב | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | תעש'א-קמפוס יהוד 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | בנק הבינלאומי תל אביב | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | שב''כ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | תע'ש תל אביב 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
דרג א'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלישרא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | בזק תל אביב 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | בית הלוחם תל אביב 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | בנק דיסקונט תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | מכון התקנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מס כנסה תל אביב 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | שב''כ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | תעש''א-קמפוס יהוד 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דרג ב'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנק ישראל תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | הסתדרות החדשה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | משמר 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | נמ"ה תל אביב 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | פרטנר 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | רשות המים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | שב''כ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | שב''כ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דרג ג'
## | קבוצות | + | = | - | נ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית משפט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | יחידת הפיצויים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מבקר המדינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | מס הכנסה מרכז | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | מס כנסה פת תקווה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | מס כנסה תל אביב 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | מס כנסה תל אביב 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | מסמק מרכז | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | מסמק תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | משרד העבודה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | משרד התרבות והספורט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | נמ"ה תל אביב 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | פ.ש. גוש דן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | פשמ"ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |