## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משרד זרוע העבודה א' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | עובדי הכנסת | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | קק''ל | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | מ. לבטחון לאומי | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | מיסוי מקרקעין | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | רשות מקרקעי ישראל | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | נציבות מס הכנסה דונה | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | משרד לשרותי דת | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:1 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 4:0 | עובדי הכנסת | |
19:00 | מיסוי מקרקעין | 4:1 | קק''ל | ||
19:00 | רשות מקרקעי ישראל | 2:4 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:00 | משרד זרוע העבודה א' | טכני | משרד לשרותי דת |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 0:4 | קק''ל | |
19:45 | עובדי הכנסת | 0:4 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:45 | מיסוי מקרקעין | טכני | משרד לשרותי דת | ||
19:45 | רשות מקרקעי ישראל | 4:2 | משרד זרוע העבודה א' |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:1 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 0:0 | נציבות מס הכנסה דונה | |
19:00 | קק''ל | 0:0 | משרד לשרותי דת | ||
19:00 | עובדי הכנסת | 0:0 | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:00 | מיסוי מקרקעין | 0:0 | רשות מקרקעי ישראל |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 0:0 | משרד לשרותי דת | |
19:45 | נציבות מס הכנסה דונה | 0:0 | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:45 | קק''ל | 0:0 | רשות מקרקעי ישראל | ||
19:45 | עובדי הכנסת | 0:0 | מיסוי מקרקעין |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:1 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 0:0 | משרד זרוע העבודה א' | |
19:00 | משרד לשרותי דת | 0:0 | רשות מקרקעי ישראל | ||
19:00 | נציבות מס הכנסה דונה | 0:0 | מיסוי מקרקעין | ||
19:00 | קק''ל | 0:0 | עובדי הכנסת |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 0:0 | רשות מקרקעי ישראל | |
19:45 | משרד זרוע העבודה א' | 0:0 | מיסוי מקרקעין | ||
19:45 | משרד לשרותי דת | 0:0 | עובדי הכנסת | ||
19:45 | נציבות מס הכנסה דונה | 0:0 | קק''ל |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:1 |
20:30 | מ. לבטחון לאומי | 0:0 | מיסוי מקרקעין | |
20:30 | רשות מקרקעי ישראל | 0:0 | עובדי הכנסת | ||
20:30 | משרד זרוע העבודה א' | 0:0 | קק''ל | ||
20:30 | משרד לשרותי דת | 0:0 | נציבות מס הכנסה דונה |