## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. מ. המדינה ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | מיסוי מקרקעין | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מנהל התכנון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | משרד החוץ א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | משרד רה"מ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | נ.מ.ה בית דניאל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | עובדי הכנסת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | פקיד שומה חקירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 26/01/2025 שולחן:1 |
19:00 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | פקיד שומה חקירות | |
19:00 | מיסוי מקרקעין | 0:0 | עובדי הכנסת | ||
19:00 | מנהל התכנון | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | ||
19:00 | משרד החוץ א | 0:0 | משרד רה"מ |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 26/01/2025 שולחן:1 |
19:45 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | עובדי הכנסת | |
19:45 | פקיד שומה חקירות | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | ||
19:45 | מיסוי מקרקעין | 0:0 | משרד רה"מ | ||
19:45 | מנהל התכנון | 0:0 | משרד החוץ א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 09/02/2025 שולחן:1 |
19:00 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | |
19:00 | עובדי הכנסת | 0:0 | משרד רה"מ | ||
19:00 | פקיד שומה חקירות | 0:0 | משרד החוץ א | ||
19:00 | מיסוי מקרקעין | 0:0 | מנהל התכנון |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 09/02/2025 שולחן:1 |
19:45 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | משרד רה"מ | |
19:45 | נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | משרד החוץ א | ||
19:45 | עובדי הכנסת | 0:0 | מנהל התכנון | ||
19:45 | פקיד שומה חקירות | 0:0 | מיסוי מקרקעין |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 23/02/2025 שולחן:1 |
19:00 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | משרד החוץ א | |
19:00 | משרד רה"מ | 0:0 | מנהל התכנון | ||
19:00 | נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | מיסוי מקרקעין | ||
19:00 | עובדי הכנסת | 0:0 | פקיד שומה חקירות |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 23/02/2025 שולחן:1 |
19:45 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | מנהל התכנון | |
19:45 | משרד החוץ א | 0:0 | מיסוי מקרקעין | ||
19:45 | משרד רה"מ | 0:0 | פקיד שומה חקירות | ||
19:45 | נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | עובדי הכנסת |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 23/02/2025 שולחן:2 |
20:30 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | מיסוי מקרקעין | |
20:30 | מנהל התכנון | 0:0 | פקיד שומה חקירות | ||
20:30 | משרד החוץ א | 0:0 | עובדי הכנסת | ||
20:30 | משרד רה"מ | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל |