## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ו | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | הרכבת הקלה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | פקיד שומה ה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
4 | מ. מ. המדינה ב | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
5 | מנהל התכנון | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
6 | ר. ניירות ערך ב | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
7 | משרד החוץ ב | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 17/11/2024 שולחן:4 |
19:00 | בית הלוחם ו | 1:4 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | |
19:00 | הרכבת הקלה | 3:3 | ר. ניירות ערך ב | ||
19:00 | מ. מ. המדינה ב | 3:3 | פקיד שומה ה | ||
19:00 | מנהל התכנון | 3:3 | משרד החוץ ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 17/11/2024 שולחן:4 |
19:45 | בית הלוחם ו | 3:3 | ר. ניירות ערך ב | |
19:45 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 4:1 | פקיד שומה ה | ||
19:45 | הרכבת הקלה | 2:4 | משרד החוץ ב | ||
19:45 | מ. מ. המדינה ב | 3:3 | מנהל התכנון |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 08/12/2024 שולחן:4 |
19:00 | בית הלוחם ו | 0:0 | פקיד שומה ה | |
19:00 | ר. ניירות ערך ב | 0:0 | משרד החוץ ב | ||
19:00 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 0:0 | מנהל התכנון | ||
19:00 | הרכבת הקלה | 0:0 | מ. מ. המדינה ב |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 08/12/2024 שולחן:4 |
19:45 | בית הלוחם ו | 0:0 | משרד החוץ ב | |
19:45 | פקיד שומה ה | 0:0 | מנהל התכנון | ||
19:45 | ר. ניירות ערך ב | 0:0 | מ. מ. המדינה ב | ||
19:45 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 0:0 | הרכבת הקלה |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 15/12/2024 שולחן:4 |
19:00 | בית הלוחם ו | 0:0 | מנהל התכנון | |
19:00 | משרד החוץ ב | 0:0 | מ. מ. המדינה ב | ||
19:00 | פקיד שומה ה | 0:0 | הרכבת הקלה | ||
19:00 | ר. ניירות ערך ב | 0:0 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 15/12/2024 שולחן:4 |
19:45 | בית הלוחם ו | 0:0 | מ. מ. המדינה ב | |
19:45 | מנהל התכנון | 0:0 | הרכבת הקלה | ||
19:45 | משרד החוץ ב | 0:0 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | ||
19:45 | פקיד שומה ה | 0:0 | ר. ניירות ערך ב |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 15/12/2024 שולחן:4 |
20:30 | בית הלוחם ו | 0:0 | הרכבת הקלה | |
20:30 | מ. מ. המדינה ב | 0:0 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | ||
20:30 | מנהל התכנון | 0:0 | ר. ניירות ערך ב | ||
20:30 | משרד החוץ ב | 0:0 | פקיד שומה ה |