## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הרכבת הקלה | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
2 | בית הלוחם ו | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
3 | פקיד שומה ה | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
4 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
5 | מנהל התכנון | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3/3=1.00 11/9=1.22 |
6 | מ. מ. המדינה ב | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3/3=1.00 9/11=0.82 |
7 | ר. ניירות ערך ב | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
8 | משרד החוץ ב | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 17/11/2024 שולחן:4 |
19:00 | בית הלוחם ו | 1:4 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | |
19:00 | הרכבת הקלה | 3:3 | ר. ניירות ערך ב | ||
19:00 | מ. מ. המדינה ב | 3:3 | פקיד שומה ה | ||
19:00 | מנהל התכנון | 3:3 | משרד החוץ ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 17/11/2024 שולחן:4 |
19:45 | בית הלוחם ו | 3:3 | ר. ניירות ערך ב | |
19:45 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 4:1 | פקיד שומה ה | ||
19:45 | הרכבת הקלה | 2:4 | משרד החוץ ב | ||
19:45 | מ. מ. המדינה ב | 3:3 | מנהל התכנון |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 08/12/2024 שולחן:4 |
19:00 | בית הלוחם ו | 0:4 | פקיד שומה ה | |
19:00 | ר. ניירות ערך ב | טכני | משרד החוץ ב | ||
19:00 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 1:4 | מנהל התכנון | ||
19:00 | הרכבת הקלה | 2:4 | מ. מ. המדינה ב |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 08/12/2024 שולחן:4 |
19:45 | בית הלוחם ו | טכני | משרד החוץ ב | |
19:45 | פקיד שומה ה | 0:4 | מנהל התכנון | ||
19:45 | ר. ניירות ערך ב | 1:4 | מ. מ. המדינה ב | ||
19:45 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | 4:0 | הרכבת הקלה |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 15/12/2024 שולחן:4 |
19:00 | בית הלוחם ו | 0:4 | מנהל התכנון | |
19:00 | משרד החוץ ב | טכני | מ. מ. המדינה ב | ||
19:00 | פקיד שומה ה | 4:1 | הרכבת הקלה | ||
19:00 | ר. ניירות ערך ב | טכני | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 15/12/2024 שולחן:4 |
19:45 | בית הלוחם ו | 1:4 | מ. מ. המדינה ב | |
19:45 | מנהל התכנון | 4:0 | הרכבת הקלה | ||
19:45 | משרד החוץ ב | טכני | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | ||
19:45 | פקיד שומה ה | טכני | ר. ניירות ערך ב |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 15/12/2024 שולחן:4 |
20:30 | בית הלוחם ו | 4:1 | הרכבת הקלה | |
20:30 | מ. מ. המדינה ב | 4:1 | משרד מדע וטכנולוגיה/תרבות וספורט | ||
20:30 | מנהל התכנון | טכני | ר. ניירות ערך ב | ||
20:30 | משרד החוץ ב | טכני | פקיד שומה ה |