## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנק ישראל ב | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | |
2 | ה.בתי המשפט | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | |
3 | פקיד השומה א | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
4 | חברת בזק | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | |
5 | חברת הגיחון | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
6 | מ. מ. המדינה א | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
7 | ביה"ח הדסה | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | בינוי והשיכון א | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 14/11/2024 שולחן:5 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 4:1 | פקיד השומה א | |
18:45 | בינוי והשיכון א | 4:1 | בנק ישראל ב | ||
18:45 | ה.בתי המשפט | 2:4 | מ. מ. המדינה א | ||
18:45 | חברת בזק | 2:4 | חברת הגיחון |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 14/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | בנק ישראל ב | 2:4 | ביה"ח הדסה | |
19:45 | מ. מ. המדינה א | 4:2 | פקיד השומה א | ||
19:45 | חברת הגיחון | 3:3 | בינוי והשיכון א | ||
19:45 | חברת בזק | 4:1 | ה.בתי המשפט |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/11/2024 שולחן:5 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 4:2 | מ. מ. המדינה א | |
18:45 | בנק ישראל ב | טכני | חברת הגיחון | ||
18:45 | פקיד השומה א | 2:4 | חברת בזק | ||
18:45 | בינוי והשיכון א | 4:1 | ה.בתי המשפט |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | חברת הגיחון | טכני | ביה"ח הדסה | |
19:45 | חברת בזק | 1:4 | מ. מ. המדינה א | ||
19:45 | ה.בתי המשפט | 4:1 | בנק ישראל ב | ||
19:45 | בינוי והשיכון א | 4:0 | פקיד השומה א |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:5 |
18:45 | ביה"ח הדסה | 4:2 | חברת בזק | |
18:45 | חברת הגיחון | 4:1 | ה.בתי המשפט | ||
18:45 | בנק ישראל ב | 3:3 | פקיד השומה א |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | ה.בתי המשפט | 2:4 | ביה"ח הדסה | |
19:45 | פקיד השומה א | 2:4 | חברת הגיחון | ||
19:45 | בנק ישראל ב | 3:3 | מ. מ. המדינה א |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:6 |
20:30 | ה.בתי המשפט | 4:1 | פקיד השומה א | |
20:30 | חברת בזק | 4:2 | בנק ישראל ב | ||
20:30 | חברת הגיחון | 2:4 | מ. מ. המדינה א |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/02/2025 שולחן:5 | 20:30 | פקיד השומה א | 0:0 | ביה"ח הדסה | |
גילה 16/01/2025 שולחן:6 |
18:45 | בנק ישראל ב | 0:4 | בינוי והשיכון א | |
18:45 | מ. מ. המדינה א | 3:3 | ה.בתי המשפט | ||
18:45 | חברת הגיחון | 4:0 | חברת בזק |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 16/01/2025 שולחן:5 |
19:45 | ביה"ח הדסה | טכני | בנק ישראל ב | |
19:45 | בינוי והשיכון א | 4:0 | חברת הגיחון | ||
19:45 | ה.בתי המשפט | 3:3 | חברת בזק | ||
20:30 | בינוי והשיכון א | 4:1 | חברת בזק | ||
גילה 30/01/2025 שולחן:6 | 20:30 | פקיד השומה א | 0:0 | מ. מ. המדינה א | |
גילה 20/02/2025 שולחן:7 | 20:30 | מ. מ. המדינה א | 0:0 | בינוי והשיכון א |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 30/01/2025 שולחן:5 |
18:45 | מ. מ. המדינה א | 0:0 | ביה"ח הדסה | |
18:45 | חברת הגיחון | 0:0 | בנק ישראל ב | ||
18:45 | חברת בזק | 0:0 | פקיד השומה א | ||
18:45 | ה.בתי המשפט | 0:0 | בינוי והשיכון א |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 30/01/2025 שולחן:5 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 0:0 | חברת הגיחון | |
19:45 | מ. מ. המדינה א | 0:0 | חברת בזק | ||
19:45 | בנק ישראל ב | 0:0 | ה.בתי המשפט | ||
19:45 | פקיד השומה א | 0:0 | בינוי והשיכון א | ||
20:30 | ביה"ח הדסה | 0:0 | בינוי והשיכון א |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/02/2025 שולחן:5 |
18:45 | חברת בזק | 0:0 | ביה"ח הדסה | |
18:45 | ה.בתי המשפט | 0:0 | חברת הגיחון | ||
18:45 | בינוי והשיכון א | 0:0 | מ. מ. המדינה א | ||
18:45 | פקיד השומה א | 0:0 | בנק ישראל ב |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/02/2025 שולחן:5 |
19:45 | ביה"ח הדסה | 0:0 | ה.בתי המשפט | |
19:45 | חברת בזק | 0:0 | בינוי והשיכון א | ||
19:45 | חברת הגיחון | 0:0 | פקיד השומה א | ||
19:45 | מ. מ. המדינה א | 0:0 | בנק ישראל ב |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 06/03/2025 שולחן:5 |
18:45 | בינוי והשיכון א | 0:0 | ביה"ח הדסה | |
18:45 | פקיד השומה א | 0:0 | ה.בתי המשפט | ||
18:45 | בנק ישראל ב | 0:0 | חברת בזק | ||
18:45 | מ. מ. המדינה א | 0:0 | חברת הגיחון |