## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גן החיות התנכי | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הרכבת הקלה | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | רשות החשמל | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | בית הלוחם ו | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | מ. לבטחון לאומי | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | משרד זרוע העבודה א' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | מ.אנרגיה | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | רשות התחרות | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 22/01/2025 שולחן:1 |
19:00 | בית הלוחם ו | טכני | רשות התחרות | |
19:00 | גן החיות התנכי | 2:4 | רשות החשמל | ||
19:00 | הרכבת הקלה | 1:4 | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 0:4 | מ.אנרגיה |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 22/01/2025 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ו | 4:1 | רשות החשמל | |
19:45 | רשות התחרות | טכני | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:45 | גן החיות התנכי | 0:4 | מ.אנרגיה | ||
19:45 | הרכבת הקלה | 0:4 | מ. לבטחון לאומי |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 19/02/2025 שולחן:1 |
19:00 | בית הלוחם ו | 0:0 | משרד זרוע העבודה א' | |
19:00 | רשות החשמל | 0:0 | מ.אנרגיה | ||
19:00 | רשות התחרות | 0:0 | מ. לבטחון לאומי | ||
19:00 | גן החיות התנכי | 0:0 | הרכבת הקלה |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 19/02/2025 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ו | 0:0 | מ.אנרגיה | |
19:45 | משרד זרוע העבודה א' | 0:0 | מ. לבטחון לאומי | ||
19:45 | רשות החשמל | 0:0 | הרכבת הקלה | ||
19:45 | רשות התחרות | 0:0 | גן החיות התנכי |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 05/03/2025 שולחן:1 |
19:00 | בית הלוחם ו | 0:0 | מ. לבטחון לאומי | |
19:00 | מ.אנרגיה | 0:0 | הרכבת הקלה | ||
19:00 | משרד זרוע העבודה א' | 0:0 | גן החיות התנכי | ||
19:00 | רשות החשמל | 0:0 | רשות התחרות |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 05/03/2025 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ו | 0:0 | הרכבת הקלה | |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 0:0 | גן החיות התנכי | ||
19:45 | מ.אנרגיה | 0:0 | רשות התחרות | ||
19:45 | משרד זרוע העבודה א' | 0:0 | רשות החשמל |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 05/03/2025 שולחן:1 |
20:30 | בית הלוחם ו | 0:0 | גן החיות התנכי | |
20:30 | הרכבת הקלה | 0:0 | רשות התחרות | ||
20:30 | מ. לבטחון לאומי | 0:0 | רשות החשמל | ||
20:30 | מ.אנרגיה | 0:0 | משרד זרוע העבודה א' |