## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מינהל יו"ש | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | משרד החינוך א | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מ.אנרגיה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3/3=1.00 11/9=1.22 |
4 | רשות התחרות | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3/3=1.00 9/11=0.82 |
5 | נ.מ.ה בית דניאל | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | משרד זרוע העבודה ב | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7 | פקיד שומה חקירות | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | רבנות ראשית | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:5 |
19:00 | מ.אנרגיה | 3:3 | רשות התחרות | |
19:00 | מינהל יו"ש | 0:4 | רבנות ראשית | ||
19:00 | משרד החינוך א | 0:4 | פקיד שומה חקירות | ||
19:00 | משרד זרוע העבודה ב | 4:1 | נ.מ.ה בית דניאל |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | מ.אנרגיה | 2:4 | רבנות ראשית | |
19:45 | רשות התחרות | 1:4 | פקיד שומה חקירות | ||
19:45 | מינהל יו"ש | 2:4 | נ.מ.ה בית דניאל | ||
19:45 | משרד החינוך א | 1:4 | משרד זרוע העבודה ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:5 |
19:00 | מ.אנרגיה | 0:0 | פקיד שומה חקירות | |
19:00 | רבנות ראשית | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | ||
19:00 | רשות התחרות | 0:0 | משרד זרוע העבודה ב | ||
19:00 | מינהל יו"ש | 0:0 | משרד החינוך א |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | מ.אנרגיה | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | |
19:45 | פקיד שומה חקירות | 0:0 | משרד זרוע העבודה ב | ||
19:45 | רבנות ראשית | 0:0 | משרד החינוך א | ||
19:45 | רשות התחרות | 0:0 | מינהל יו"ש |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:5 |
19:00 | מ.אנרגיה | 0:0 | משרד זרוע העבודה ב | |
19:00 | נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | משרד החינוך א | ||
19:00 | פקיד שומה חקירות | 0:0 | מינהל יו"ש | ||
19:00 | רבנות ראשית | 0:0 | רשות התחרות |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | מ.אנרגיה | 0:0 | משרד החינוך א | |
19:45 | משרד זרוע העבודה ב | 0:0 | מינהל יו"ש | ||
19:45 | נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | רשות התחרות | ||
19:45 | פקיד שומה חקירות | 0:0 | רבנות ראשית |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:5 |
20:30 | מ.אנרגיה | 0:0 | מינהל יו"ש | |
20:30 | משרד החינוך א | 0:0 | רשות התחרות | ||
20:30 | משרד זרוע העבודה ב | 0:0 | רבנות ראשית | ||
20:30 | נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | פקיד שומה חקירות |