## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופיר אופטרוניקס | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | ר. א. והגבייה | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
3 | בנק ישראל ד | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
4 | משרד האוצר א | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
5 | ש. ב. כללית | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
6 | נ. מס הכנסה א | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
7 | ר. ניירות ערך א | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
8 | משרד הכלכלה | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 13/11/2024 שולחן:1 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | 0:4 | ש. ב. כללית | |
19:00 | בנק ישראל ד | 2:4 | ר. ניירות ערך א | ||
19:00 | משרד האוצר א | 3:3 | ר. א. והגבייה | ||
19:00 | משרד הכלכלה | 4:2 | נ. מס הכנסה א |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 13/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 2:4 | ר. ניירות ערך א | |
19:45 | ש. ב. כללית | 4:1 | ר. א. והגבייה | ||
19:45 | בנק ישראל ד | 0:4 | נ. מס הכנסה א | ||
19:45 | משרד האוצר א | 3:3 | משרד הכלכלה |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 27/11/2024 שולחן:1 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | 2:3 | ר. א. והגבייה | |
19:00 | ר. ניירות ערך א | 4:1 | נ. מס הכנסה א | ||
19:00 | ש. ב. כללית | 3:3 | משרד הכלכלה | ||
19:00 | בנק ישראל ד | 0:4 | משרד האוצר א |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 27/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 2:4 | נ. מס הכנסה א | |
19:45 | ר. א. והגבייה | 3:3 | משרד הכלכלה | ||
19:45 | ר. ניירות ערך א | 3:3 | משרד האוצר א | ||
19:45 | ש. ב. כללית | 4:0 | בנק ישראל ד |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:1 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | 2:4 | משרד הכלכלה | |
19:00 | נ. מס הכנסה א | 4:1 | משרד האוצר א | ||
19:00 | ר. א. והגבייה | 1:4 | בנק ישראל ד | ||
19:00 | ר. ניירות ערך א | 3:3 | ש. ב. כללית |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 1:4 | משרד האוצר א | |
19:45 | משרד הכלכלה | 4:2 | בנק ישראל ד | ||
19:45 | נ. מס הכנסה א | 4:0 | ש. ב. כללית | ||
19:45 | ר. א. והגבייה | 2:4 | ר. ניירות ערך א |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:1 |
20:30 | אופיר אופטרוניקס | 1:4 | בנק ישראל ד | |
20:30 | משרד האוצר א | 1:4 | ש. ב. כללית | ||
20:30 | משרד הכלכלה | 4:1 | ר. ניירות ערך א | ||
20:30 | נ. מס הכנסה א | 4:2 | ר. א. והגבייה |