1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
0/0 | איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
12/14 12/10 11/3 11/6 | איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
10/12 11/5 11/7 11/8 | דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
מתן שרעבי בית''ר ראשון לציון | ||||
8/11 11/9 11/5 11/9 | איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
אביתר קרופניק הפועל ירושלים | ||||
11/7 11/4 9/11 11/5 | אביתר קרופניק הפועל ירושלים | |||
איתי דניאל מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/5 7/11 11/8 12/10 | אביתר קרופניק הפועל ירושלים | |||
0/0 | דניאל פוטודין הפועל לוד | |||
דניאל פוטודין הפועל לוד | ||||
11/3 9/11 6/11 14/16 | רז חדד עירוני גבעתיים | |||
איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | איתן כהן מיכאלוב בית''ר ראשון לציון | |||
10/12 13/11 7/11 11/3 5/11 | יהונתן פולק מכבי תל אביב | |||
יהלי בנימין צוברי הפועל ארנון רמת גן | ||||
7/11 7/11 9/11 | יהונתן פולק מכבי תל אביב | |||
יהונתן פולק מכבי תל אביב | ||||
11/6 7/11 3/11 3/11 | רז חדד עירוני גבעתיים | |||
דניאל גרינברג הפועל לוד | ||||
11/7 8/11 7/11 11/3 11/8 | דניאל גרינברג הפועל לוד | |||
אהוד שקד מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/7 7/11 9/11 5/11 | רז חדד עירוני גבעתיים | |||
0/0 | רז חדד עירוני גבעתיים | |||
רז חדד עירוני גבעתיים |