בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהונתן פולק | מכבי תל אביב | 3 |
2 | מקסים לישנסקי | בני הרצליה | 3 |
3 | איתמר זית | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אסף וקנין | הפועל לוד | 4 |
2 | אורי קהירי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | מיכאל מסטר | בית''ר אשדוד | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אדוארד מיסיחייב | מכבי דימונה | 4 |
2 | איתן כהן מיכאלוב | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | מיכאל אטמוק | הפועל פתח תקווה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אייל נתיב החיים | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | נבו שוחט | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | רן הראל | בני הרצליה | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | יהונתן לוי | עירוני טנ''ש ראש העין | 3 |
3 | אילן ויזמן | עירוני גבעתיים | 2 |