בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ניקול גרינברג | הפועל לוד | 4 |
2 | יהונתן פולק | מכבי תל אביב | 3 |
3 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ינאי זהבי | אופק קריית אונו | 4 |
2 | לידור דניאל | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
3 | מתן רגב | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביב כהן | מכבי רחובות | 4 |
2 | דניאל פוטודין | הפועל לוד | 3 |
3 | אביב לזר | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אייל סביש | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 4 |
2 | עונג סטפנוב | הפועל ירושלים | 3 |
3 | ארז שגב | מכבי רחובות | 2 |