בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלעד מדויאנץ | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | רועי כץ | עירוני גבעתיים | 3 |
3 | עמית אהרוני | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 1 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אליאנה גולובובסקי | מכבי דימונה | 4 |
2 | אורי קהירי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | אלעד לאונידוב | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתן גורי | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | אביב כהן | מכבי רחובות | 3 |
3 | אוליביה בולוגוב | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עונג סטפנוב | הפועל ירושלים | 4 |
2 | דניאל מסטר | בית''ר אשדוד | 3 |
3 | דן רזניק | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן רגב | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | רון תמם | מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | 3 |
3 | נועם אלימלך | עירוני מודיעין | 2 |