בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יוסי עטיה | הפועל לוד | 4 |
2 | אביב יהודה מלכי | אופק קריית אונו | 3 |
3 | אלעד מדויאנץ | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר נדב | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
2 | נדב בן ארי | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | נועם אוסניס | הפועל לוד | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביעד יצחקי | עירוני מודיעין | 5 |
2 | נועם גולדבלט | הפועל לוד | 5 |
3 | מתן קידר | אופק קריית אונו | 5 |
4 | טל לפינר | עירוני גבעתיים | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מאור אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 6 |
2 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 5 |
3 | יובל לפינר | עירוני גבעתיים | 4 |
4 | מיקה מלמד | הפועל לוד | 0 |