בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתמר לאונידוב | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
2 | יהלי בנימין צוברי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | נטע קלוגמן | מכבי דימונה | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רז חדד | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | איתי דניאל | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | יובל סמיאון | מכבי דימונה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתן כהן מיכאלוב | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | דור יוסף מימון | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
3 | יובל רייך | בני הרצליה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דניאל פוטודין | הפועל לוד | 4 |
2 | אהוד שקד | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | איתן רבינוביץ | עירוני מודיעין | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביתר קרופניק | הפועל ירושלים | 4 |
2 | דניאל גרינברג | הפועל לוד | 3 |
3 | איליי לב הרשקוביץ | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהונתן פולק | מכבי תל אביב | 6 |
2 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 5 |
3 | הלל רסקין | עירוני מודיעין | 4 |
4 | אביב לזר | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 0 |