בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהונתן ברונשטין | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | תומר אלמוג | בני הרצליה | 3 |
3 | עומר יעקב | אופק קריית אונו | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דן זוילי | הפועל לוד | 4 |
2 | אוהד חן | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | יגור קיסרי | מכבי זאב זכרון יעקב | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אריאל ברנשטיין | הפועל לוד | 4 |
2 | עילאי דוידוב | מכבי דימונה | 3 |
3 | ליאור פריידברג | הפועל פתח תקווה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שמעון פקטרמן | הפועל חיפה | 4 |
2 | רוני רמסניק | הפועל אשקלון | 3 |
3 | נאור יעקובוב | בית''ר ראשון לציון | 2 |