בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלון סלע | מכבי רחובות | 4 |
2 | איתי לן | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
3 | אנדי שוורצמן | בני הרצליה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אייל גולדברג | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 4 |
2 | יהונתן לוי | עירוני טנ''ש ראש העין | 3 |
3 | אורי קהירי | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עדן בדינטר | הישגי כרמיאל | 4 |
2 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | מיכל זית | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שגב מימון | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 4 |
2 | איתמר לאונידוב | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 3 |
3 | אלעד מדויאנץ | הפועל ארנון רמת גן | 2 |