## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בינוי והשיכון ב | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | |
2 | פקיד השומה ג | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | |
3 | נ. מס הכנסה ב | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | |
4 | בינוי והשיכון ג | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | |
5 | משרד הבריאות ג | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 6/4=1.50 |
6 | משרד החינוך ב | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 4/6=0.67 |
7 | מ.התחבורה ב | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | |
8 | פקיד השומה ד | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | |
9 | ה.ה הסביבה ב | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 07/11/2024 שולחן:5 |
18:45 | בינוי והשיכון ב | 0:4 | בינוי והשיכון ג | |
18:45 | פקיד השומה ג | 0:4 | פקיד השומה ד | ||
18:45 | משרד החינוך ב | טכני | ה.ה הסביבה ב | ||
18:45 | משרד הבריאות ג | 3:3 | מ.התחבורה ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 07/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | בינוי והשיכון ג | 3:3 | נ. מס הכנסה ב | |
19:45 | ה.ה הסביבה ב | טכני | בינוי והשיכון ב | ||
19:45 | מ.התחבורה ב | 4:0 | פקיד השומה ג | ||
19:45 | משרד הבריאות ג | 3:2 | משרד החינוך ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 21/11/2024 שולחן:5 |
18:45 | נ. מס הכנסה ב | 0:4 | פקיד השומה ד | |
18:45 | בינוי והשיכון ג | 0:4 | ה.ה הסביבה ב | ||
18:45 | בינוי והשיכון ב | 2:4 | משרד הבריאות ג | ||
18:45 | פקיד השומה ג | 4:1 | משרד החינוך ב |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 21/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | ה.ה הסביבה ב | 4:0 | נ. מס הכנסה ב | |
19:45 | מ.התחבורה ב | 0:4 | פקיד השומה ד | ||
19:45 | משרד הבריאות ג | 2:4 | בינוי והשיכון ג | ||
19:45 | פקיד השומה ג | 4:2 | בינוי והשיכון ב |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 05/12/2024 שולחן:5 |
18:45 | נ. מס הכנסה ב | 2:4 | מ.התחבורה ב | |
18:45 | ה.ה הסביבה ב | 4:0 | משרד הבריאות ג | ||
18:45 | פקיד השומה ד | 4:0 | משרד החינוך ב | ||
18:45 | בינוי והשיכון ג | 2:4 | פקיד השומה ג |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 05/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | משרד הבריאות ג | 4:0 | נ. מס הכנסה ב | |
19:45 | משרד החינוך ב | 3:3 | מ.התחבורה ב | ||
19:45 | פקיד השומה ג | 2:4 | ה.ה הסביבה ב | ||
19:45 | בינוי והשיכון ב | 1:4 | פקיד השומה ד |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 19/12/2024 שולחן:5 |
18:45 | נ. מס הכנסה ב | 2:3 | משרד החינוך ב | |
18:45 | משרד הבריאות ג | 4:1 | פקיד השומה ג | ||
18:45 | מ.התחבורה ב | 3:3 | בינוי והשיכון ב | ||
18:45 | פקיד השומה ד | 4:1 | בינוי והשיכון ג |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 19/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | פקיד השומה ג | 2:4 | נ. מס הכנסה ב | |
19:45 | בינוי והשיכון ב | 0:4 | משרד החינוך ב | ||
19:45 | בינוי והשיכון ג | 3:3 | מ.התחבורה ב | ||
19:45 | פקיד השומה ד | 0:4 | ה.ה הסביבה ב |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 19/12/2024 שולחן:5 |
20:30 | נ. מס הכנסה ב | 4:1 | בינוי והשיכון ב | |
20:30 | משרד החינוך ב | טכני | בינוי והשיכון ג | ||
20:30 | משרד הבריאות ג | 0:4 | פקיד השומה ד | ||
20:30 | מ.התחבורה ב | 0:4 | ה.ה הסביבה ב |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 23/01/2025 שולחן:5 |
18:45 | בינוי והשיכון ג | 3:3 | בינוי והשיכון ב | |
18:45 | פקיד השומה ד | 4:0 | פקיד השומה ג | ||
18:45 | ה.ה הסביבה ב | 4:0 | משרד החינוך ב | ||
18:45 | מ.התחבורה ב | 3:3 | משרד הבריאות ג |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 23/01/2025 שולחן:5 |
19:45 | נ. מס הכנסה ב | 1:4 | בינוי והשיכון ג | |
19:45 | בינוי והשיכון ב | 0:4 | ה.ה הסביבה ב | ||
19:45 | פקיד השומה ג | 0:4 | מ.התחבורה ב | ||
19:45 | משרד החינוך ב | 4:1 | משרד הבריאות ג |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 06/02/2025 שולחן:5 |
18:45 | פקיד השומה ד | 0:0 | נ. מס הכנסה ב | |
18:45 | ה.ה הסביבה ב | 0:0 | בינוי והשיכון ג | ||
18:45 | משרד הבריאות ג | 0:0 | בינוי והשיכון ב | ||
18:45 | משרד החינוך ב | 0:0 | פקיד השומה ג |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 06/02/2025 שולחן:5 |
19:45 | נ. מס הכנסה ב | 0:0 | ה.ה הסביבה ב | |
19:45 | פקיד השומה ד | 0:0 | מ.התחבורה ב | ||
19:45 | בינוי והשיכון ג | 0:0 | משרד הבריאות ג | ||
19:45 | בינוי והשיכון ב | 0:0 | פקיד השומה ג |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 27/02/2025 שולחן:5 |
18:45 | מ.התחבורה ב | 0:0 | נ. מס הכנסה ב | |
18:45 | משרד הבריאות ג | 0:0 | ה.ה הסביבה ב | ||
18:45 | משרד החינוך ב | 0:0 | פקיד השומה ד | ||
18:45 | פקיד השומה ג | 0:0 | בינוי והשיכון ג |
מחזור 15 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 27/02/2025 שולחן:5 |
19:45 | נ. מס הכנסה ב | 0:0 | משרד הבריאות ג | |
19:45 | מ.התחבורה ב | 0:0 | משרד החינוך ב | ||
19:45 | ה.ה הסביבה ב | 0:0 | פקיד השומה ג | ||
19:45 | פקיד השומה ד | 0:0 | בינוי והשיכון ב |
מחזור 16 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/03/2025 שולחן:5 |
18:45 | משרד החינוך ב | 0:0 | נ. מס הכנסה ב | |
18:45 | פקיד השומה ג | 0:0 | משרד הבריאות ג | ||
18:45 | בינוי והשיכון ב | 0:0 | מ.התחבורה ב | ||
18:45 | בינוי והשיכון ג | 0:0 | פקיד השומה ד |
מחזור 17 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/03/2025 שולחן:5 |
19:45 | נ. מס הכנסה ב | 0:0 | פקיד השומה ג | |
19:45 | משרד החינוך ב | 0:0 | בינוי והשיכון ב | ||
19:45 | מ.התחבורה ב | 0:0 | בינוי והשיכון ג | ||
19:45 | ה.ה הסביבה ב | 0:0 | פקיד השומה ד |
מחזור 18 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/03/2025 שולחן:5 |
20:30 | בינוי והשיכון ב | 0:0 | נ. מס הכנסה ב | |
20:30 | בינוי והשיכון ג | 0:0 | משרד החינוך ב | ||
20:30 | פקיד השומה ד | 0:0 | משרד הבריאות ג | ||
גילה 20/03/2025 שולחן:8 | 20:30 | ה.ה הסביבה ב | 0:0 | מ.התחבורה ב |