ליגה למקומות עבודה ירושלים 2024-25

נשים

## שחקן מועדון %
1 3584 גלית אסרף נ. מס הכנסה ב 5 5 100%
2 3613 כוכבה ישי נ. מס הכנסה ב 5 5 100%
3 5947 יפה מאור בינוי והשיכון ב 1 1 100%
4 4821 סימונה טסטה בינוי והשיכון ב 16 15 93%
5 3607 גילה כדורי פקיד השומה ג 11 10 90%
6 3565 מיכל אלבז פקיד השומה ג 8 7 87%
7 9397 מירב שגב פקיד השומה ג 8 7 87%
8 10015 ליאת בן אהרן מ.התחבורה ב 8 7 87%
9 3559 אילנה קרוקר משרד החינוך ב 7 6 85%
10 3616 מירב מרציאנו בינוי והשיכון ב 7 6 85%
11 8198 מיטל אייל משרד הבריאות ג 7 6 85%
12 3582 מרים אבלס נ. מס הכנסה ב 6 5 83%
13 3583 רבקה מלול נ. מס הכנסה ב 5 4 80%
14 5934 גלינה סבין פקיד השומה ג 5 4 80%
15 3531 אורנה חוברה משרד החינוך ב 9 7 77%
16 10016 הלנה בוחניק מ.התחבורה ב 8 6 75%
17 3615 אהובה מזרחי פקיד השומה ג 4 3 75%
18 9398 אליזבטה בס בינוי והשיכון ג 11 8 72%
19 8196 עדנה מלכה משרד הבריאות ג 7 5 71%
20 3599 נאוה ידיד נ. מס הכנסה ב 10 7 70%
21 3593 ענת בן אהרון בינוי והשיכון ב 6 4 66%
22 8736 כוכי אלקובי משרד החינוך ב 6 4 66%
23 8199 יפית ציסמריו משרד הבריאות ג 10 6 60%
24 3551 תמר בן דוד משרד החינוך ב 5 3 60%
25 9296 לבנה מורד בינוי והשיכון ב 5 3 60%
26 8195 איילת צדיק משרד הבריאות ג 7 4 57%
27 8197 טלי פורשטט משרד הבריאות ג 7 4 57%
28 8435 אהובה אברהמי בינוי והשיכון ג 11 6 54%
29 5982 רוית דוד בינוי והשיכון ב 10 5 50%
30 8434 ליאת ידיד בינוי והשיכון ג 8 4 50%
31 3623 ענת מרגי נ. מס הכנסה ב 2 1 50%
32 7378 אתי פוקס פקיד השומה ד 2 1 50%
33 10061 מורן חכמון מ.התחבורה ב 7 3 42%
34 8438 מיה רפאל בינוי והשיכון ג 5 2 40%
35 9481 דניאלה נחום פקיד השומה ד 8 3 37%
36 10017 חנה כהן מ.התחבורה ב 9 3 33%
37 7403 בתשבע גבאי פקיד השומה ג 6 2 33%
38 8437 אילנה צמח בינוי והשיכון ג 6 2 33%
39 10062 אושרת רואש מ.התחבורה ב 6 2 33%
40 10092 ניקול כהן מ.התחבורה ב 14 4 28%
41 8436 רותם בן גבריאל בינוי והשיכון ג 7 2 28%
42 9507 לינדה בר נ. מס הכנסה ב 7 2 28%
43 7331 אלישבע בוטה פקיד השומה ד 9 2 22%
44 8194 ליאורה מיכאל משרד הבריאות ג 10 2 20%
45 10072 מרים זגורי משרד החינוך ב 6 1 16%
46 10286 נטע אמאר ה.ה הסביבה ב 8 1 12%
47 3595 רותי משה ה.ה הסביבה ב 11 1 9%
48 7235 איילת מינץ פקיד השומה ד 7 0 0%
49 10102 ליאורה עבאדי ה.ה הסביבה ב 7 0 0%
50 7329 אילנה מלמד פקיד השומה ד 5 0 0%
51 3594 רחלי מזרחי ה.ה הסביבה ב 4 0 0%
52 3596 יהודית מזרחי ה.ה הסביבה ב 4 0 0%
53 7234 זהבה נאות פקיד השומה ג 4 0 0%
54 7330 שרוהאן אבו גוש פקיד השומה ד 4 0 0%
55 5805 עופרה יאיר משרד החינוך ב 2 0 0%
56 9508 קורל פרוז פקיד השומה ג 2 0 0%
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com