## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. מ. המדינה ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | מיסוי מקרקעין | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | מנהל התכנון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | משרד החוץ א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | משרד רה"מ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | נ.מ.ה בית דניאל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | עובדי הכנסת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | פקיד שומה חקירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 24/09/2024 |
מ. מ. המדינה ב | 0:0 | פקיד שומה חקירות | ||
מיסוי מקרקעין | 0:0 | עובדי הכנסת | |||
מנהל התכנון | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | |||
משרד החוץ א | 0:0 | משרד רה"מ |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 24/09/2024 |
מ. מ. המדינה ב | 0:0 | עובדי הכנסת | ||
פקיד שומה חקירות | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | |||
מיסוי מקרקעין | 0:0 | משרד רה"מ | |||
מנהל התכנון | 0:0 | משרד החוץ א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 24/09/2024 |
מ. מ. המדינה ב | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל | ||
עובדי הכנסת | 0:0 | משרד רה"מ | |||
פקיד שומה חקירות | 0:0 | משרד החוץ א | |||
מיסוי מקרקעין | 0:0 | מנהל התכנון |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 24/09/2024 |
מ. מ. המדינה ב | 0:0 | משרד רה"מ | ||
נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | משרד החוץ א | |||
עובדי הכנסת | 0:0 | מנהל התכנון | |||
פקיד שומה חקירות | 0:0 | מיסוי מקרקעין |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 24/09/2024 |
מ. מ. המדינה ב | 0:0 | משרד החוץ א | ||
משרד רה"מ | 0:0 | מנהל התכנון | |||
נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | מיסוי מקרקעין | |||
עובדי הכנסת | 0:0 | פקיד שומה חקירות |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 24/09/2024 |
מ. מ. המדינה ב | 0:0 | מנהל התכנון | ||
משרד החוץ א | 0:0 | מיסוי מקרקעין | |||
משרד רה"מ | 0:0 | פקיד שומה חקירות | |||
נ.מ.ה בית דניאל | 0:0 | עובדי הכנסת |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הר חומה 24/09/2024 |
מ. מ. המדינה ב | 0:0 | מיסוי מקרקעין | ||
מנהל התכנון | 0:0 | פקיד שומה חקירות | |||
משרד החוץ א | 0:0 | עובדי הכנסת | |||
משרד רה"מ | 0:0 | נ.מ.ה בית דניאל |