## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ע. ירושלים | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | משרד האוצר ג | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | משרד הקליטה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
4 | שע''מ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3/3=1.00 12/12=1.00 221/=1.05 |
5 | משרד התיירות | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3/3=1.00 12/12=1.00 210/=0.95 |
6 | בנק ישראל ג | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | משטרת ישראל | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8 | משרד הבריאות ב | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 13/11/2024 שולחן:5 |
19:00 | בנק ישראל ג | 3:3 | שע''מ | |
19:00 | משטרת ישראל | 4:1 | ע. ירושלים | ||
19:00 | משרד האוצר ג | 3:3 | משרד התיירות | ||
19:00 | משרד הבריאות ב | 4:2 | משרד הקליטה |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 13/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | בנק ישראל ג | 4:0 | ע. ירושלים | |
19:45 | שע''מ | 3:3 | משרד התיירות | ||
19:45 | משטרת ישראל | 3:3 | משרד הקליטה | ||
19:45 | משרד האוצר ג | 2:4 | משרד הבריאות ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 27/11/2024 שולחן:5 |
19:00 | בנק ישראל ג | 0:0 | משרד התיירות | |
19:00 | ע. ירושלים | 0:0 | משרד הקליטה | ||
19:00 | שע''מ | 0:0 | משרד הבריאות ב | ||
19:00 | משטרת ישראל | 0:0 | משרד האוצר ג |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 27/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | בנק ישראל ג | 0:0 | משרד הקליטה | |
19:45 | משרד התיירות | 0:0 | משרד הבריאות ב | ||
19:45 | ע. ירושלים | 0:0 | משרד האוצר ג | ||
19:45 | שע''מ | 0:0 | משטרת ישראל |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:5 |
19:00 | בנק ישראל ג | 0:0 | משרד הבריאות ב | |
19:00 | משרד הקליטה | 0:0 | משרד האוצר ג | ||
19:00 | משרד התיירות | 0:0 | משטרת ישראל | ||
19:00 | ע. ירושלים | 0:0 | שע''מ |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | בנק ישראל ג | 0:0 | משרד האוצר ג | |
19:45 | משרד הבריאות ב | 0:0 | משטרת ישראל | ||
19:45 | משרד הקליטה | 0:0 | שע''מ | ||
19:45 | משרד התיירות | 0:0 | ע. ירושלים |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:5 |
20:30 | בנק ישראל ג | 0:0 | משטרת ישראל | |
20:30 | משרד האוצר ג | 0:0 | שע''מ | ||
20:30 | משרד הבריאות ב | 0:0 | ע. ירושלים | ||
20:30 | משרד הקליטה | 0:0 | משרד התיירות |