## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אופיר אופטרוניקס | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בנק ישראל ד | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | ר. א. והגבייה | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
4 | משרד האוצר א | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
5 | נ. מס הכנסה א | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | משרד הכלכלה | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ר. ניירות ערך א | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | ש. ב. כללית | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 13/11/2024 שולחן:1 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | 0:4 | ש. ב. כללית | |
19:00 | בנק ישראל ד | 2:4 | ר. ניירות ערך א | ||
19:00 | משרד האוצר א | 3:3 | ר. א. והגבייה | ||
19:00 | משרד הכלכלה | 4:2 | נ. מס הכנסה א |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 13/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 2:4 | ר. ניירות ערך א | |
19:45 | ש. ב. כללית | 4:1 | ר. א. והגבייה | ||
19:45 | בנק ישראל ד | 0:4 | נ. מס הכנסה א | ||
19:45 | משרד האוצר א | 3:3 | משרד הכלכלה |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 27/11/2024 שולחן:1 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | 0:0 | ר. א. והגבייה | |
19:00 | ר. ניירות ערך א | 0:0 | נ. מס הכנסה א | ||
19:00 | ש. ב. כללית | 0:0 | משרד הכלכלה | ||
19:00 | בנק ישראל ד | 0:0 | משרד האוצר א |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 27/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 0:0 | נ. מס הכנסה א | |
19:45 | ר. א. והגבייה | 0:0 | משרד הכלכלה | ||
19:45 | ר. ניירות ערך א | 0:0 | משרד האוצר א | ||
19:45 | ש. ב. כללית | 0:0 | בנק ישראל ד |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:1 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | 0:0 | משרד הכלכלה | |
19:00 | נ. מס הכנסה א | 0:0 | משרד האוצר א | ||
19:00 | ר. א. והגבייה | 0:0 | בנק ישראל ד | ||
19:00 | ר. ניירות ערך א | 0:0 | ש. ב. כללית |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 0:0 | משרד האוצר א | |
19:45 | משרד הכלכלה | 0:0 | בנק ישראל ד | ||
19:45 | נ. מס הכנסה א | 0:0 | ש. ב. כללית | ||
19:45 | ר. א. והגבייה | 0:0 | ר. ניירות ערך א |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 11/12/2024 שולחן:1 |
20:30 | אופיר אופטרוניקס | 0:0 | בנק ישראל ד | |
20:30 | משרד האוצר א | 0:0 | ש. ב. כללית | ||
20:30 | משרד הכלכלה | 0:0 | ר. ניירות ערך א | ||
20:30 | נ. מס הכנסה א | 0:0 | ר. א. והגבייה |