## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רשות התחרות | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
2 | מ.אנרגיה | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
3 | משרד החינוך א | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
4 | משרד זרוע העבודה ב | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
5 | פקיד שומה חקירות | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
6 | נ.מ.ה בית דניאל | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
7 | מינהל יו"ש | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
8 | רבנות ראשית | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:5 |
19:00 | מ.אנרגיה | 3:3 | רשות התחרות | |
19:00 | מינהל יו"ש | 0:4 | רבנות ראשית | ||
19:00 | משרד החינוך א | 0:4 | פקיד שומה חקירות | ||
19:00 | משרד זרוע העבודה ב | 4:1 | נ.מ.ה בית דניאל |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:5 |
19:45 | מ.אנרגיה | 2:4 | רבנות ראשית | |
19:45 | רשות התחרות | 1:4 | פקיד שומה חקירות | ||
19:45 | מינהל יו"ש | 2:4 | נ.מ.ה בית דניאל | ||
19:45 | משרד החינוך א | 1:4 | משרד זרוע העבודה ב |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:5 |
19:00 | מ.אנרגיה | 0:4 | פקיד שומה חקירות | |
19:00 | רבנות ראשית | 4:1 | נ.מ.ה בית דניאל | ||
19:00 | רשות התחרות | 2:4 | משרד זרוע העבודה ב | ||
19:00 | מינהל יו"ש | 3:3 | משרד החינוך א |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | מ.אנרגיה | 1:4 | נ.מ.ה בית דניאל | |
19:45 | פקיד שומה חקירות | 4:1 | משרד זרוע העבודה ב | ||
19:45 | רבנות ראשית | 4:0 | משרד החינוך א | ||
19:45 | רשות התחרות | 0:4 | מינהל יו"ש |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:5 |
19:00 | מ.אנרגיה | 4:2 | משרד זרוע העבודה ב | |
19:00 | נ.מ.ה בית דניאל | 3:3 | משרד החינוך א | ||
19:00 | פקיד שומה חקירות | טכני | מינהל יו"ש | ||
19:00 | רבנות ראשית | טכני | רשות התחרות |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:5 |
19:45 | מ.אנרגיה | 0:4 | משרד החינוך א | |
19:45 | משרד זרוע העבודה ב | טכני | מינהל יו"ש | ||
19:45 | נ.מ.ה בית דניאל | 4:1 | רשות התחרות | ||
19:45 | פקיד שומה חקירות | טכני | רבנות ראשית |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:5 |
20:30 | מ.אנרגיה | טכני | מינהל יו"ש | |
20:30 | משרד החינוך א | 4:1 | רשות התחרות | ||
20:30 | משרד זרוע העבודה ב | טכני | רבנות ראשית | ||
20:30 | נ.מ.ה בית דניאל | 4:0 | פקיד שומה חקירות |