## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משרד זרוע העבודה א' | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | |
2 | מ. לבטחון לאומי | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
3 | קק''ל | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
4 | רשות מקרקעי ישראל | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
5 | מיסוי מקרקעין | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
6 | עובדי הכנסת | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
7 | נציבות מס הכנסה דונה | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
8 | משרד לשרותי דת | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:1 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 4:0 | עובדי הכנסת | |
19:00 | מיסוי מקרקעין | 4:1 | קק''ל | ||
19:00 | רשות מקרקעי ישראל | 2:4 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:00 | משרד זרוע העבודה א' | טכני | משרד לשרותי דת |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 20/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 0:4 | קק''ל | |
19:45 | עובדי הכנסת | 0:4 | נציבות מס הכנסה דונה | ||
19:45 | מיסוי מקרקעין | טכני | משרד לשרותי דת | ||
19:45 | רשות מקרקעי ישראל | 4:2 | משרד זרוע העבודה א' |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:1 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 0:4 | נציבות מס הכנסה דונה | |
19:00 | קק''ל | 1:4 | משרד לשרותי דת | ||
19:00 | עובדי הכנסת | 4:2 | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:00 | מיסוי מקרקעין | 4:0 | רשות מקרקעי ישראל |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 04/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 1:4 | משרד לשרותי דת | |
19:45 | נציבות מס הכנסה דונה | 4:0 | משרד זרוע העבודה א' | ||
19:45 | קק''ל | 2:4 | רשות מקרקעי ישראל | ||
19:45 | עובדי הכנסת | 4:2 | מיסוי מקרקעין |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:1 |
19:00 | מ. לבטחון לאומי | 3:3 | משרד זרוע העבודה א' | |
19:00 | משרד לשרותי דת | טכני | רשות מקרקעי ישראל | ||
19:00 | נציבות מס הכנסה דונה | 4:1 | מיסוי מקרקעין | ||
19:00 | קק''ל | 1:4 | עובדי הכנסת |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. לבטחון לאומי | 0:4 | רשות מקרקעי ישראל | |
19:45 | משרד זרוע העבודה א' | 1:4 | מיסוי מקרקעין | ||
19:45 | משרד לשרותי דת | טכני | עובדי הכנסת | ||
19:45 | נציבות מס הכנסה דונה | 4:0 | קק''ל |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 18/12/2024 שולחן:1 |
20:30 | מ. לבטחון לאומי | 0:4 | מיסוי מקרקעין | |
20:30 | רשות מקרקעי ישראל | 1:4 | עובדי הכנסת | ||
20:30 | משרד זרוע העבודה א' | 0:4 | קק''ל | ||
20:30 | משרד לשרותי דת | טכני | נציבות מס הכנסה דונה |