## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ד | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | |
2 | חברת המשקם | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | |
3 | מ. הבריאות א | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | |
4 | משרד האוצר ב | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | |
5 | בית הלוחם ב | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3/3=1.00 11/11=1.00 201/=1.01 |
6 | מ. המשפטים | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3/3=1.00 11/11=1.00 200/=1.00 |
7 | בית הלוחם ה | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
8 | ה. ל. לאומי | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 14/11/2024 שולחן:1 |
18:45 | בית הלוחם ב | 4:1 | בית הלוחם ד | |
18:45 | חברת המשקם | 0:4 | בית הלוחם ה | ||
18:45 | מ. הבריאות א | 1:4 | מ. המשפטים | ||
18:45 | ה. ל. לאומי | 4:1 | משרד האוצר ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 14/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ה | 4:0 | בית הלוחם ב | |
19:45 | מ. המשפטים | 4:0 | בית הלוחם ד | ||
19:45 | משרד האוצר ב | 3:3 | חברת המשקם | ||
19:45 | ה. ל. לאומי | 4:0 | מ. הבריאות א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/11/2024 שולחן:1 |
18:45 | בית הלוחם ב | 1:4 | ה. ל. לאומי | |
18:45 | משרד האוצר ב | 0:4 | מ. הבריאות א | ||
18:45 | מ. המשפטים | 4:1 | חברת המשקם | ||
18:45 | בית הלוחם ה | 4:2 | בית הלוחם ד |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | משרד האוצר ב | 3:3 | בית הלוחם ב | |
19:45 | ה. ל. לאומי | 3:3 | מ. המשפטים | ||
19:45 | מ. הבריאות א | 2:4 | בית הלוחם ה | ||
19:45 | חברת המשקם | 2:4 | בית הלוחם ד |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:1 |
18:45 | בית הלוחם ב | 3:3 | מ. המשפטים | |
18:45 | בית הלוחם ה | 3:3 | משרד האוצר ב | ||
18:45 | בית הלוחם ד | 0:4 | ה. ל. לאומי |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. הבריאות א | 1:4 | בית הלוחם ב | |
19:45 | חברת המשקם | 1:4 | ה. ל. לאומי | ||
19:45 | בית הלוחם ד | 1:4 | משרד האוצר ב | ||
19:45 | בית הלוחם ה | 4:1 | מ. המשפטים |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:1 |
20:30 | בית הלוחם ב | 3:3 | חברת המשקם | |
20:30 | מ. הבריאות א | 4:1 | בית הלוחם ד | ||
20:30 | ה. ל. לאומי | טכני | בית הלוחם ה | ||
20:30 | משרד האוצר ב | 3:3 | מ. המשפטים |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 16/01/2025 שולחן:1 |
18:45 | בית הלוחם ד | 0:4 | בית הלוחם ב | |
18:45 | בית הלוחם ה | 4:1 | חברת המשקם | ||
18:45 | מ. המשפטים | 0:4 | מ. הבריאות א | ||
18:45 | משרד האוצר ב | טכני | ה. ל. לאומי |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 16/01/2025 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ב | 1:4 | בית הלוחם ה | |
19:45 | בית הלוחם ד | 4:1 | מ. המשפטים | ||
19:45 | חברת המשקם | 3:3 | משרד האוצר ב | ||
19:45 | מ. הבריאות א | טכני | ה. ל. לאומי | ||
20:30 | חברת המשקם | 4:1 | מ. הבריאות א |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 30/01/2025 שולחן:1 |
18:45 | מ. המשפטים | 0:0 | בית הלוחם ב | |
18:45 | משרד האוצר ב | 0:0 | בית הלוחם ה | ||
18:45 | ה. ל. לאומי | 0:0 | בית הלוחם ד | ||
18:45 | מ. הבריאות א | 0:0 | חברת המשקם |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 30/01/2025 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ב | 0:0 | משרד האוצר ב | |
19:45 | מ. המשפטים | 0:0 | ה. ל. לאומי | ||
19:45 | בית הלוחם ה | 0:0 | מ. הבריאות א | ||
19:45 | בית הלוחם ד | 0:0 | חברת המשקם |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/02/2025 שולחן:1 |
18:45 | ה. ל. לאומי | 0:0 | בית הלוחם ב | |
18:45 | מ. הבריאות א | 0:0 | משרד האוצר ב | ||
18:45 | חברת המשקם | 0:0 | מ. המשפטים | ||
18:45 | בית הלוחם ד | 0:0 | בית הלוחם ה |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 20/02/2025 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ב | 0:0 | מ. הבריאות א | |
19:45 | ה. ל. לאומי | 0:0 | חברת המשקם | ||
19:45 | משרד האוצר ב | 0:0 | בית הלוחם ד | ||
19:45 | מ. המשפטים | 0:0 | בית הלוחם ה |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 06/03/2025 שולחן:1 |
18:45 | חברת המשקם | 0:0 | בית הלוחם ב | |
18:45 | בית הלוחם ד | 0:0 | מ. הבריאות א | ||
18:45 | בית הלוחם ה | 0:0 | ה. ל. לאומי | ||
18:45 | מ. המשפטים | 0:0 | משרד האוצר ב |