1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
אליה זבולוני אופק קריית אונו | ||||
0/0 | אליה זבולוני אופק קריית אונו | |||
11/9 5/11 11/8 11/6 | אליה זבולוני אופק קריית אונו | |||
יבגני ריזוב מועדון ספורט מעלה אדומים | ||||
11/6 11/9 11/9 | יבגני ריזוב מועדון ספורט מעלה אדומים | |||
ארז סנדק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
9/11 6/11 11/6 6/11 | רועי בכר הפועל רמת ישי | |||
רועי בכר הפועל רמת ישי | ||||
11/3 8/11 16/14 11/9 | רועי בכר הפועל רמת ישי | |||
אלעד אברויה הפועל אשדוד | ||||
0/0 | רועי בכר הפועל רמת ישי | |||
0/0 | שימי אסרף הפועל חיפה | |||
שימי אסרף הפועל חיפה | ||||
11/8 7/11 11/8 11/9 | רועי בכר הפועל רמת ישי | |||
חביב בן דוד בית''ר באר שבע | ||||
0/0 | חביב בן דוד בית''ר באר שבע | |||
6/11 9/11 11/7 10/12 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | |||
סמיון גנדלר מכבי גבירול באר שבע | ||||
3/11 7/11 7/11 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | |||
גבריאל גנדלמן הפועל לוד | ||||
11/6 3/11 11/7 11/6 | גבריאל גנדלמן הפועל לוד | |||
דוד אלכסנדרוביץ הפועל לוד | ||||
13/11 11/6 6/11 9/11 12/10 | דוד אלכסנדרוביץ הפועל לוד | |||
יניב יאכלביץ עירוני גבעתיים | ||||
5/11 8/11 14/12 11/6 11/8 | דוד אלכסנדרוביץ הפועל לוד | |||
0/0 | שי רוטברת מכבי דימונה | |||
שי רוטברת מכבי דימונה |