בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אושרי מתיתיהו | בני הרצליה | 0 |
2 | גלעד לוין | בית''ר ראשון לציון | 0 |
3 | טל אסרף | הפועל ירושלים | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו אמיגה | הפועל ירושלים | 0 |
2 | רנאט גרמנוביץ | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 0 |
3 | יואב קמק | אופק קריית אונו | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ישי אדרי | טניס שולחן חיפה | 0 |
2 | אריאל ברנשטיין | הפועל לוד | 0 |
3 | יהודה קוסטנוביץ | הפועל ירושלים | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יואב אהרון | הפועל לוד | 0 |
2 | רועי חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 0 |
3 | אורי כהן | הפועל ירושלים | 0 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דניאל קרבצ'נקו | בני הרצליה | 0 |
2 | קורן אדר | הפועל רמת ישי | 0 |
3 | רואי איציק | בית''ר ראשון לציון | 0 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | בן הורנשטיין | עירוני גבעתיים | 0 |
2 | אורי כהן | אופק קריית אונו | 0 |
3 | רועי בניימין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 0 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי דוכני | בית''ר ראשון לציון | 0 |
2 | אראל לוין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 0 |
3 | ניר אולשר | אופק קריית אונו | 0 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | טומי גרינפלד | בית''ר ראשון לציון | 0 |
2 | אורי בן-זיו | אופק קריית אונו | 0 |
3 | איתמר יוסף לב | הפועל מבואות חרמון | 0 |