בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מארק סמוביץ | הפועל ירושלים | 3 |
2 | ויקטור מירוניוק | מכבי דימונה | 3 |
3 | רוסלן אברמוב | מועדון טניס שולחן עפולה | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עדי עוז | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 3 |
2 | פליקס חכם | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | חביב דרגולי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דוד קרסנטי | בית''ר באר שבע | 4 |
2 | אלון קנטרז'י | טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | הראל יפת | אופק קריית אונו | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | פיליפ בלדר | טניס שולחן חיפה | 3 |
2 | רוני פלד | עמותת בני קריית גת | 3 |
3 | יונס חנוכאי | קאנטרי ג' תל אביב | 3 |