1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
אריה סמורודינסקי מכבי ראשל''צ טנ''ש | ||||
0/0 | אריה סמורודינסקי מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||
11/7 11/9 10/12 9/11 11/9 | אריה סמורודינסקי מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||
אלון קנטרז'י טניס שולחן חיפה | ||||
11/7 7/11 13/11 4/11 10/12 | פיליפ בלדר טניס שולחן חיפה | |||
פיליפ בלדר טניס שולחן חיפה | ||||
10/12 9/11 14/12 11/2 7/11 | איגור נובק טניס שולחן חיפה | |||
מארק סמוביץ הפועל ירושלים | ||||
11/5 11/6 11/9 | מארק סמוביץ הפועל ירושלים | |||
פליקס חכם הפועל פתח תקווה | ||||
6/11 3/11 10/12 | איגור נובק טניס שולחן חיפה | |||
0/0 | איגור נובק טניס שולחן חיפה | |||
איגור נובק טניס שולחן חיפה | ||||
11/8 8/11 6/11 11/9 7/11 | דוד קרסנטי בית''ר באר שבע | |||
יוסף חיים עמרוסי הפועל ירושלים | ||||
0/0 | יוסף חיים עמרוסי הפועל ירושלים | |||
5/11 12/10 11/7 13/11 | יוסף חיים עמרוסי הפועל ירושלים | |||
ויקטור מירוניוק מכבי דימונה | ||||
8/11 8/11 11/9 7/11 | עדי עוז מכבי ראשל''צ טנ''ש | |||
עדי עוז מכבי ראשל''צ טנ''ש | ||||
8/11 13/11 11/13 8/11 | דוד קרסנטי בית''ר באר שבע | |||
דוד קרסנטי בית''ר באר שבע | ||||
11/3 11/5 11/1 | דוד קרסנטי בית''ר באר שבע | |||
רוני פלד עמותת בני קריית גת | ||||
13/11 11/7 14/12 | דוד קרסנטי בית''ר באר שבע | |||
0/0 | רועי כהן אופק קריית אונו | |||
רועי כהן אופק קריית אונו |