1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
ל סרף/י זגורי הישגי כרמיאל | |||
11/7 15/13 6/11 11/3 | ל סרף/י זגורי הישגי כרמיאל | ||
מ ניחנביץ/א שומיאצ'קין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/4 12/10 11/7 | ל סרף/י זגורי הישגי כרמיאל | ||
נ שרעף/א רצ'בסקי מכבי שהם | |||
9/11 11/6 11/9 7/11 11/3 | נ שרעף/א רצ'בסקי מכבי שהם | ||
ע ענבר/ש איכנבאום הפועל לוד | |||
11/8 11/6 5/11 9/11 9/11 | נ אנגלר/י מור הפועל לוד/מכבי תל אביב | ||
נ נימרודי/י ברונשטין הפועל פתח תקווה/הפועל בת ים | |||
11/8 11/6 8/11 11/6 | נ נימרודי/י ברונשטין הפועל פתח תקווה/הפועל בת ים | ||
מ פלדמן/א בנסמהון הישגי כרמיאל | |||
10/12 8/11 8/11 | נ אנגלר/י מור הפועל לוד/מכבי תל אביב | ||
ע יעקב/נ מיורק אופק קריית אונו/עירוני גבעתיים | |||
6/11 11/9 6/11 11/7 3/11 | נ אנגלר/י מור הפועל לוד/מכבי תל אביב | ||
נ אנגלר/י מור הפועל לוד/מכבי תל אביב |