בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ישי קלוו | הפועל ירושלים | 4 |
2 | נח מיורק | עירוני גבעתיים | 3 |
3 | אביב שרמן | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי רייך | בני הרצליה | 4 |
2 | נתנאל יצחק יקונט | הפועל גליל תחתון | 3 |
3 | אריאל שימונוב | מכבי דימונה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ערן ענבר | הפועל לוד | 4 |
2 | יואב בן דוד | הפועל רמת ישי | 3 |
3 | אופק בלאיש | בני הרצליה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן פלדמן | הישגי כרמיאל | 4 |
2 | רום רחמים | הפועל באר טוביה | 3 |
3 | נועם גולדבלט | הפועל לוד | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר יעקב | אופק קריית אונו | 3 |
2 | אוריאל רצ'בסקי | מכבי שהם | 3 |
3 | אלמוג בנסמהון | הישגי כרמיאל | 3 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נועם שרעף | מכבי שהם | 4 |
2 | יהלי קוסקאס | הפועל ירושלים | 3 |
3 | קורן דוידוביץ | הפועל רמת ישי | 2 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | תומר אלמוג | בני הרצליה | 4 |
2 | איתי גבסו | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | אלמוג שומיאצ'קין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יאיר נחום | בני הרצליה | 4 |
2 | אוריאן סלמאסי | עירוני גבעתיים | 3 |
3 | ליאור פריידברג | הפועל פתח תקווה | 2 |