בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נח מיורק | עירוני גבעתיים | 0 |
2 | ישי קלוו | הפועל ירושלים | 0 |
3 | אביב שרמן | בית''ר ראשון לציון | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי רייך | בני הרצליה | 0 |
2 | אריאל שימונוב | מכבי דימונה | 0 |
3 | נתנאל יצחק יקונט | הפועל גליל תחתון | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ערן ענבר | הפועל לוד | 0 |
2 | אופק בלאיש | בני הרצליה | 0 |
3 | יואב בן דוד | הפועל רמת ישי | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן פלדמן | הישגי כרמיאל | 0 |
2 | רום רחמים | הפועל באר טוביה | 0 |
3 | נועם גולדבלט | הפועל לוד | 0 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר יעקב | אופק קריית אונו | 0 |
2 | אוריאל רצ'בסקי | מכבי שהם | 0 |
3 | אלמוג בנסמהון | הישגי כרמיאל | 0 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נועם שרעף | מכבי שהם | 0 |
2 | קורן דוידוביץ | הפועל רמת ישי | 0 |
3 | יהלי קוסקאס | הפועל ירושלים | 0 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | תומר אלמוג | בני הרצליה | 0 |
2 | אלמוג שומיאצ'קין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 0 |
3 | איתי גבסו | הפועל פתח תקווה | 0 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ליאור פריידברג | הפועל פתח תקווה | 0 |
2 | אוריאן סלמאסי | עירוני גבעתיים | 0 |
3 | יאיר נחום | בני הרצליה | 0 |