1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
עומר לויטץ הפועל רמת ישי | ||||
0/0 | עומר לויטץ הפועל רמת ישי | |||
11/5 9/11 11/5 12/10 | עומר לויטץ הפועל רמת ישי | |||
גלעד יקותיאל עירוני גבעתיים | ||||
11/5 12/10 11/8 | גלעד יקותיאל עירוני גבעתיים | |||
לוטן דגן הפועל פתח תקווה | ||||
7/11 11/6 11/5 11/8 | עומר לויטץ הפועל רמת ישי | |||
שחר איתן מכבי תל אביב | ||||
0/0 | שחר איתן מכבי תל אביב | |||
10/12 12/10 11/4 11/7 | שחר איתן מכבי תל אביב | |||
0/0 | דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
דור יוסף מימון הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
11/9 10/12 11/6 6/11 6/11 | יאיר אייל שושן מכבי תל אביב | |||
מאור צובוטרו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
0/0 | מאור צובוטרו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
10/12 11/5 11/5 11/6 | מאור צובוטרו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
0/0 | שגיא חזן מולינה אופק קריית אונו | |||
שגיא חזן מולינה אופק קריית אונו | ||||
3/11 11/8 11/8 8/11 4/11 | יאיר אייל שושן מכבי תל אביב | |||
איתי אלוני מכבי רחובות | ||||
7/11 8/11 11/13 | עמרי מור מכבי תל אביב | |||
עמרי מור מכבי תל אביב | ||||
2/11 6/11 11/8 11/13 | יאיר אייל שושן מכבי תל אביב | |||
0/0 | יאיר אייל שושן מכבי תל אביב | |||
יאיר אייל שושן מכבי תל אביב |