בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עופרי מלינה | הישגי כרמיאל | 3 |
2 | אלעד מדויאנץ | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | קידר אלכביר | טניס שולחן חיפה | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | פבל גורדין | בני הרצליה | 4 |
2 | סשה ארליך | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | פבל טרויאנובסקי | מכבי תל אביב | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אנדרי לפיצקי | מועדון טניס שולחן עפולה | 3 |
2 | ציון סופר | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | עידן ליבפלד יונג | טנ''ש 2007 נתניה | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ירין סלבין | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | עידו גולדבאום | מכבי תל אביב | 3 |
3 | רוני אמיתי | טנ''ש 2007 נתניה | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רן הראל | בני הרצליה | 4 |
2 | רועי סבן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
3 | לוטן דגן | הפועל פתח תקווה | 2 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יהונתן לוי | עירוני טנ''ש ראש העין | 6 |
2 | נבו שוחט | הפועל פתח תקווה | 5 |
3 | אלון ישראל פרל | הפועל דרום השרון | 4 |
4 | גלעד יקותיאל | עירוני גבעתיים | 3 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | פיני כהן | טנ''ש נס ציונה | 6 |
2 | איתמר לאונידוב | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 5 |
3 | אמיתי שור | הישגי כרמיאל | 4 |
4 | איליי לב הרשקוביץ | הפועל ארנון רמת גן | 3 |