בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אורי ברלאי | מכבי זאב זכרון יעקב | 4 |
2 | עומר גדות | מכבי שהם | 3 |
3 | איתי יעקב חמו | מכבי רמת יצחק רמת גן | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | לאון קנופוב | טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | רוני טסלר | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
3 | גדעון גסר | מכבי שהם | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יעקב היילברונר | עירוני מודיעין | 4 |
2 | ציון רבי | מכבי תל אביב | 3 |
3 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | אייל נתיב החיים | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | עמית פורר | מכבי שהם | 2 |