בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ליאור פריידברג | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | יובל רוזנברג | טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | נאור יעקובוב | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אוריאל רצ'בסקי | מכבי שהם | 4 |
2 | יאיר נחום | בני הרצליה | 3 |
3 | אייל פיירשטיין | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יגור קיסרי | מכבי זאב זכרון יעקב | 3 |
2 | אוהד חן | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | תומר פרנקל | הישגי כרמיאל | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר יעקב | אופק קריית אונו | 4 |
2 | מאור אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | איתן בן עטיה | הפועל פתח תקווה | 2 |