בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו חיימוביץ | הפועל רמת ישי | 4 |
2 | איתן סאייר | מכבי תל אביב | 3 |
3 | עידו קצפ | מכבי רחובות | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביב כהן | מכבי רחובות | 4 |
2 | דור חינגל | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | איתי קריסלר | מכבי גדרה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שחר פדרמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | עידו אייזיקוביץ | בני הרצליה | 3 |
3 | חגי שירוקי | מכבי רחובות | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו אזולאי | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
2 | איתן גורי | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | רועי כץ | עירוני גבעתיים | 2 |