1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
עופרי מלינה הישגי כרמיאל | ||||
0/0 | עופרי מלינה הישגי כרמיאל | |||
13/11 8/11 11/9 11/8 | עופרי מלינה הישגי כרמיאל | |||
נבו שוחט הפועל פתח תקווה | ||||
12/10 11/9 12/10 | נבו שוחט הפועל פתח תקווה | |||
איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||||
8/11 9/11 13/15 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
רן הראל בני הרצליה | ||||
13/15 11/3 11/6 13/11 | רן הראל בני הרצליה | |||
ציון סופר הפועל פתח תקווה | ||||
3/11 17/15 7/11 4/11 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
סשה ארליך הפועל פתח תקווה | ||||
1/11 9/11 8/11 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||||
11/7 11/7 8/11 7/11 9/11 | יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | |||
אנדרי לפיצקי מועדון טניס שולחן עפולה | ||||
12/10 9/11 13/11 11/8 | אנדרי לפיצקי מועדון טניס שולחן עפולה | |||
אלעד מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | ||||
6/11 7/11 4/11 | יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | |||
עידו גולדבאום מכבי תל אביב | ||||
11/9 5/11 3/11 9/11 | יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | |||
יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | ||||
11/4 9/11 11/8 12/10 | יהונתן לוי עירוני טנ''ש ראש העין | |||
רועי סבן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
7/11 11/5 7/11 7/11 | פבל גורדין בני הרצליה | |||
פבל גורדין בני הרצליה | ||||
11/4 15/13 11/6 | פבל גורדין בני הרצליה | |||
0/0 | פיני כהן טנ''ש נס ציונה | |||
פיני כהן טנ''ש נס ציונה |