1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
עומר פרץ מכבי שהם | |||
11/6 11/2 11/4 | עומר פרץ מכבי שהם | ||
סער חלמיש בית''ר ראשון לציון | |||
11/4 11/6 11/7 | עומר פרץ מכבי שהם | ||
דוד היילברונר הפועל פתח תקווה | |||
6/11 8/11 10/12 | אלון סלע מכבי רחובות | ||
אלון סלע מכבי רחובות | |||
11/9 11/7 11/8 | עומר פרץ מכבי שהם | ||
אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
8/11 11/3 9/11 11/6 11/8 | אייל גולדברג הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | ||
אלעד מדויאנץ הפועל ארנון רמת גן | |||
9/11 5/11 12/10 2/11 | עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל | ||
אור אנטמן הפועל פתח תקווה | |||
8/11 8/11 11/13 | עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל | ||
עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל |