1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|
יאיר אייל שושן מכבי תל אביב | |||
11/9 11/9 11/9 | יאיר אייל שושן מכבי תל אביב | ||
לוטן דגן הפועל פתח תקווה | |||
11/7 9/11 8/11 11/7 11/7 | יאיר אייל שושן מכבי תל אביב | ||
אוריה בנרומנו מכבי תל אביב | |||
4/11 8/11 9/11 | שחר איתן מכבי תל אביב | ||
שחר איתן מכבי תל אביב | |||
11/13 7/11 11/9 11/8 7/11 | עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
11/7 8/11 11/2 11/9 | עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
שירה והדטי הפועל ארנון רמת גן | |||
11/9 11/8 8/11 11/6 | עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
איתן גורי הפועל פתח תקווה | |||
7/11 10/12 11/6 12/10 11/8 | איתן גורי הפועל פתח תקווה | ||
מאור צובוטרו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |