1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
ציון סופר הפועל פתח תקווה | ||
11/6 11/8 11/7 | ציון סופר הפועל פתח תקווה | |
אריאל גולדפרב אופק קריית אונו | ||
11/9 8/11 7/11 11/9 11/6 | ציון סופר הפועל פתח תקווה | |
איתן לוין אופק קריית אונו | ||
9/11 8/11 7/11 | יאיר אמינוב אופק קריית אונו | |
יאיר אמינוב אופק קריית אונו |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
אריאל גולדפרב אופק קריית אונו | |
11/9 8/11 8/11 6/11 | איתן לוין אופק קריית אונו |
איתן לוין אופק קריית אונו |