בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רועי סבן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
2 | שגיא חזן מולינה | אופק קריית אונו | 3 |
3 | רון ליבי | הפועל פתח תקווה | 3 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נבו שוחט | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | ירין קשת | עירוני מודיעין | 3 |
3 | יהונתן מלכא | הפועל פתח תקווה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עתי ממן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 4 |
2 | אביתר ביקמן | אופק קריית אונו | 3 |
3 | הלל רסקין | עירוני מודיעין | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 4 |
2 | אורי קהירי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | אלעד ימיני | עירוני מודיעין | 2 |