בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר יעקב | אופק קריית אונו | 4 |
2 | אופק קבריטי | מכבי שהם | 3 |
3 | סנדר נאוסטדט | עירוני מודיעין | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אוהד חן | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | מאור אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 3 |
3 | עמית פורר | מכבי שהם | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר פרץ | מכבי שהם | 3 |
2 | אביב יהודה מלכי | אופק קריית אונו | 3 |
3 | אייל פיירשטיין | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן קידר | אופק קריית אונו | 4 |
2 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | אוריאל רצ'בסקי | מכבי שהם | 2 |