בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אוהד חן | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | הלל ארמון | אופק קריית אונו | 3 |
3 | רותם ביקמן | אופק קריית אונו | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | קונסטנטין לוין | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | אסי ירדני | אופק קריית אונו | 3 |
3 | רביב וייס | אופק קריית אונו | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מתן קידר | אופק קריית אונו | 3 |
2 | פבל גורדין | בני הרצליה | 3 |
3 | אייל שיימן | אופק קריית אונו | 3 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | גון חיימוב | אופק קריית אונו | 3 |
2 | רון ליבי | הפועל פתח תקווה | 3 |
3 | ניקולאי מדויאנץ | הפועל ארנון רמת גן | 3 |