בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתי אביבי | הפועל חיפה | 4 |
2 | עידו אטקין | עירוני גבעתיים | 3 |
3 | דוד אלכסנדרוביץ | הפועל לוד | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | זיו יצחק | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | ניר אנגלר | הפועל לוד | 3 |
3 | ארז זכריה | בני הרצליה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלכסיי נפלוקוב | הפועל לוד | 4 |
2 | מארק פולובץ | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 3 |
3 | טומי גרינפלד | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עמית יצחק | מכבי תל אביב | 4 |
2 | יואב אהרון | הפועל לוד | 3 |
3 | שון איכנבאום | הפועל לוד | 2 |