בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | נדב גרין | אופק קריית אונו | 4 |
2 | יהלי בנימין צוברי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | עידו בצלאל | טניס שולחן חיפה | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתן רבינוביץ | עירוני מודיעין | 4 |
2 | שגיא חזן מולינה | אופק קריית אונו | 3 |
3 | איליי לב הרשקוביץ | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | תומר ברסטנו | הפועל ארנון רמת גן | 4 |
2 | יאיר אמינוב | אופק קריית אונו | 3 |
3 | יהל גולדשמיט | עירוני מודיעין | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רועי מגירה | עירוני מודיעין | 4 |
2 | אריאל ונונו | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | דוד מניסטרסקי | הפועל פתח תקווה | 2 |