בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רועי עומר | אופק קריית אונו | 4 |
2 | שירה והדטי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
3 | אלעד ימיני | עירוני מודיעין | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רון שטרק | מכבי תל אביב | 4 |
2 | יהל גולדשמיט | עירוני מודיעין | 3 |
3 | אביתר יאיר שטרית | הפועל ארנון רמת גן | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רונן צור | אופק קריית אונו | 6 |
2 | דביר יאגודייב | אופק קריית אונו | 5 |
3 | גור בליך | עירוני מודיעין | 4 |
4 | אופיר גבע | עירוני מודיעין | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שמואל אסולין | מכבי רמת יצחק רמת גן | 6 |
2 | דור רחבי | עירוני מודיעין | 5 |
3 | נועם אלימלך | עירוני מודיעין | 4 |
4 | יונתן אליאס | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שקד לסמן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 0 |
2 | דביר סארילן | עירוני מודיעין | 0 |
3 | חן עידו | אופק קריית אונו | 0 |