בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | רון ליבי | הפועל פתח תקווה | 4 |
2 | נתנאל טרלנקו | אופק קריית אונו | 3 |
3 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אופיר קפיטולניק | אופק קריית אונו | 6 |
2 | הלל ארמון | אופק קריית אונו | 5 |
3 | יהונתן אלישיב | עירוני מודיעין | 4 |
4 | אורי קהירי | הפועל ארנון רמת גן | 3 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עומר דגן | אופק קריית אונו | 4 |
2 | אביתר ביקמן | אופק קריית אונו | 3 |
3 | איתי רובין | בית''ר רמלה | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אליאל אפללו | טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | נדב להב | טנ''ש 2007 נתניה | 3 |
3 | אביב הלוי | אופק קריית אונו | 2 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | מילאן אליהו | אופק קריית אונו | 4 |
2 | ינאי זהבי | אופק קריית אונו | 3 |
3 | מתן שרעבי | בית''ר ראשון לציון | 2 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עתי ממן | מכבי רמת יצחק רמת גן | 3 |
2 | רותם ביקמן | אופק קריית אונו | 3 |
3 | שי אטיאס | בית''ר ראשון לציון | 3 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | ירין סלבין | עירוני גבעתיים | 4 |
2 | דביר רוטשילד | הפועל ירושלים | 3 |
3 | אופק כץ | אופק קריית אונו | 2 |