1/16
![]() |
1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|---|
ליאור סרף הישגי כרמיאל | |||||
0/0 | ליאור סרף הישגי כרמיאל | ||||
11/5 11/8 12/10 | ליאור סרף הישגי כרמיאל | ||||
איתי גבסו הפועל פתח תקווה | |||||
5/11 11/8 4/11 6/11 | יאיר נחום בני הרצליה | ||||
יאיר נחום בני הרצליה | |||||
23/25 11/6 11/3 8/11 11/9 | ליאור סרף הישגי כרמיאל | ||||
ישי קלוו הפועל ירושלים | |||||
9/11 11/9 3/11 11/9 11/9 | ישי קלוו הפועל ירושלים | ||||
נתנאל יצחק יקונט הפועל גליל תחתון | |||||
8/11 4/11 5/11 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
0/0 | מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||
9/11 12/10 11/6 8/11 7/11 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||
יהונתן ברונשטין הפועל בת ים | |||||
0/0 | יהונתן ברונשטין הפועל בת ים | ||||
13/11 11/5 11/3 | יהונתן ברונשטין הפועל בת ים | ||||
יואב בן דוד הפועל רמת ישי | |||||
7/11 10/12 10/12 | מתן פלדמן הישגי כרמיאל | ||||
מתן פלדמן הישגי כרמיאל | |||||
11/9 7/11 10/12 7/11 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||
עומר יעקב אופק קריית אונו | |||||
10/12 11/5 9/11 7/11 | יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | ||||
יהלי קוסקאס הפועל ירושלים | |||||
6/11 5/11 2/11 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||
0/0 | ניר אנגלר הפועל לוד | ||||
ניר אנגלר הפועל לוד | |||||
11/13 7/11 11/5 8/11 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
יהלי זגורי הישגי כרמיאל | |||||
0/0 | יהלי זגורי הישגי כרמיאל | ||||
11/5 11/6 11/4 | יהלי זגורי הישגי כרמיאל | ||||
אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | |||||
12/10 7/11 11/7 12/10 | אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | ||||
נועם שרעף מכבי שהם | |||||
11/4 11/5 11/9 | יהלי זגורי הישגי כרמיאל | ||||
ערן ענבר הפועל לוד | |||||
9/11 11/5 11/6 11/9 | ערן ענבר הפועל לוד | ||||
רום רחמים הפועל באר טוביה | |||||
11/8 11/8 7/11 4/11 5/11 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||||
0/0 | שון איכנבאום הפועל לוד | ||||
שון איכנבאום הפועל לוד | |||||
11/6 11/13 6/11 5/11 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
נועם נימרודי הפועל פתח תקווה | |||||
0/0 | נועם נימרודי הפועל פתח תקווה | ||||
5/11 11/8 11/8 13/11 | נועם נימרודי הפועל פתח תקווה | ||||
נח מיורק עירוני גבעתיים | |||||
9/11 8/11 11/9 4/11 | איתי רייך בני הרצליה | ||||
איתי רייך בני הרצליה | |||||
6/11 11/6 6/11 5/11 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
תומר אלמוג בני הרצליה | |||||
6/11 12/10 10/12 5/11 | אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים | ||||
אוריאן סלמאסי עירוני גבעתיים | |||||
11/8 6/11 11/8 4/11 6/11 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
0/0 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
יהלי מור מכבי תל אביב |