## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ש. ב. כללית | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
2 | משרד התיירות | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
3 | קק''ל | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
4 | פקיד שומה חקירות | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
5 | ר. ניירות ערך ב | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
6 | עובדי הכנסת | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | מינהל יו"ש | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
8 | ה.ה הסביבה א | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 10/01/2024 |
19:00 | ה.ה הסביבה א | טכני | ש. ב. כללית | |
19:00 | מינהל יו"ש | 3:0 | ר. ניירות ערך ב | ||
19:00 | משרד התיירות | 1:3 | קק''ל | ||
19:00 | עובדי הכנסת | 0:3 | פקיד שומה חקירות |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 10/01/2024 |
19:45 | ה.ה הסביבה א | טכני | ר. ניירות ערך ב | |
19:45 | ש. ב. כללית | 0:3 | קק''ל | ||
19:45 | מינהל יו"ש | 2:3 | פקיד שומה חקירות | ||
19:45 | משרד התיירות | 2:3 | עובדי הכנסת |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 24/01/2024 |
19:00 | ה.ה הסביבה א | טכני | קק''ל | |
19:00 | ר. ניירות ערך ב | טכני | פקיד שומה חקירות | ||
19:00 | ש. ב. כללית | 0:3 | עובדי הכנסת | ||
19:00 | מינהל יו"ש | טכני | משרד התיירות |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 24/01/2024 |
19:45 | ה.ה הסביבה א | טכני | פקיד שומה חקירות | |
19:45 | קק''ל | 0:3 | עובדי הכנסת | ||
19:45 | ר. ניירות ערך ב | טכני | משרד התיירות | ||
19:45 | ש. ב. כללית | טכני | מינהל יו"ש |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 07/02/2024 |
19:00 | ה.ה הסביבה א | טכני | עובדי הכנסת | |
19:00 | פקיד שומה חקירות | טכני | משרד התיירות | ||
19:00 | קק''ל | 0:3 | מינהל יו"ש | ||
19:00 | ר. ניירות ערך ב | 3:0 | ש. ב. כללית |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 07/02/2024 |
19:45 | ה.ה הסביבה א | טכני | משרד התיירות | |
19:45 | עובדי הכנסת | 3:1 | מינהל יו"ש | ||
19:45 | פקיד שומה חקירות | 3:0 | ש. ב. כללית | ||
19:45 | קק''ל | 3:1 | ר. ניירות ערך ב |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 21/02/2024 |
19:00 | ה.ה הסביבה א | טכני | מינהל יו"ש | |
19:00 | משרד התיירות | 1:3 | ש. ב. כללית | ||
19:00 | עובדי הכנסת | 3:1 | ר. ניירות ערך ב | ||
19:00 | פקיד שומה חקירות | 3:0 | קק''ל |